Sharp automation control
創(chuàng)專業(yè)技術(shù),建信譽企業(yè)
專業(yè)從事工控自動化一站式服務(wù)24小時服務(wù)熱線:
138-2916-12000769-22102906大負載:165KG
大動作范圍:最大水平伸長達2650mm,動作最大高度達3130mm。
潔凈度達到ISO6級,可實現(xiàn)高度柔性的系統(tǒng)布局。
項目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
名稱 | MOTOMAN-MCL165 | |
機型 | YR-MCL0165-A00 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)形(6個自由度) | |
負載 | 165kg | |
重復(fù)定位精度*1 | ±0.2mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -150°~+150° |
L軸(下腕) | -60°~+76° | |
U軸(上腕) | -130°~+240° | |
R軸(手臂回轉(zhuǎn)) | -360°~+360° | |
B軸(手臂擺動) | -130°~+130° | |
T軸(手臂旋轉(zhuǎn)) | -360°~+360° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 1.92rad/s,110°/s |
L軸(下腕) | 1.92rad/s,110°/s | |
U軸(上腕) | 1.92rad/s,110°/s | |
R軸(手臂回轉(zhuǎn)) | 3.05rad/s,175°/s | |
B軸(手臂擺動) | 2.53rad/s,145°/s | |
T軸(手臂旋轉(zhuǎn)) | 4.19rad/s,240°/s | |
容許力矩 | R軸(手臂回轉(zhuǎn)) | 883N·m |
B軸(手臂擺動) | 883N·m | |
T軸(手臂旋轉(zhuǎn)) | 490N·m | |
容許慣性力矩(CD2/4) | R軸(手臂回轉(zhuǎn)) | 51.25kg·m2 |
B軸(手臂擺動) | 51.25kg·m2 | |
T軸(手臂旋轉(zhuǎn)) | 15kg·m2 | |
標準噴涂色 | 孟塞爾munsell N9.5 | |
本體質(zhì)量 | 1300kg | |
潔凈度 | ISO6 | |
安置環(huán)境 | 溫度 | +15~+35°C |
濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | |
振動 | 4.9m/s2以下 | |
其他 | ·環(huán)境沒有引火性及腐蝕性氣體,液體 ·遠離水 ·遠離電子噪音源 ·安裝機器人水平面水平面度在0.5mm以內(nèi) |
|
電源容量*3 | 6.0kVA |
*1:依據(jù)JIS B8432標準
*2:潔凈度依據(jù)ISO-14644標準。在0.4m/s以上的向下流風(fēng)速環(huán)境下,來確保整個潔凈室的潔凈度。
*3:根據(jù)用途、作業(yè)形式會有所不同。
友情鏈接
手機站二維碼
公眾號二維碼
小程序二維碼