Sharp automation control
創(chuàng)專業(yè)技術(shù),建信譽(yù)企業(yè)
專業(yè)從事工控自動(dòng)化一站式服務(wù)24小時(shí)服務(wù)熱線:
138-2916-12000769-22102906適用于第6代(1500*1850mm)超大型液晶玻璃基板的高速搬運(yùn)。
最大化利用長距離上下屈伸、低pass line以及雙手臂的特性,實(shí)現(xiàn)潔凈室內(nèi)多層液晶玻璃基板箱體內(nèi)的高速搬運(yùn)。
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
名稱 | MOTOMAN-MFL2200D | |
機(jī)型 | YR-MFL050D-A20 | |
構(gòu)造 | 水平多關(guān)節(jié)形(4個(gè)自由度) | |
負(fù)載 | 50kg/手臂 | |
重復(fù)定位精度*1 | ±0.2mm | |
動(dòng)作范圍 | U軸(上下軸) | 2650mm |
S軸(回轉(zhuǎn)軸) | -215°~+215° | |
L,R軸(前后軸) | -1675mm~+1675mm | |
動(dòng)作時(shí)間*1 (最高速度運(yùn)作時(shí)) |
U軸(上下軸) | 最大1330mm/s |
S軸(回轉(zhuǎn)軸) | 3.14rad/s,180°/s | |
L,R軸(前后軸) | 最大3250mm/s | |
容許力矩 | L,R軸(前后軸) | 250N·m |
容許慣性力矩(CD2/4) | L,R軸(前后軸) | 50kg·m2 |
標(biāo)準(zhǔn)噴涂色 | 孟塞爾munsell N9.5 | |
本體質(zhì)量 | 1020kg | |
潔凈度 | ISO4 | |
安置環(huán)境 | 溫度 | +15~+25°C |
濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | |
振動(dòng) | 4.9m/s2以下 | |
其他 | ·環(huán)境沒有引火性及腐蝕性氣體,液體 ·遠(yuǎn)離水 ·遠(yuǎn)離電子噪音源 ·安裝機(jī)器人水平面水平度在0.5mm以下 |
|
電源容量*3 | 3.5kVA |
*1:依據(jù)JIS B8432標(biāo)準(zhǔn)
*2:潔凈度依據(jù)ISO-14644標(biāo)準(zhǔn)。在0.4m/s以上的向下流風(fēng)速環(huán)境下,來確保工件搬運(yùn)面以上潔凈度。
*3:根據(jù)用途、作業(yè)形式會(huì)有所不同。
友情鏈接
手機(jī)站二維碼
公眾號(hào)二維碼
小程序二維碼